| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salagedang | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 2 | Salagedang | Pon | 003 | 002 | 0 | 0 | 353 | 353 |
| 3 | Salagedang | Pon | 003 | 003 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 4 | Salagedang | Kliwon | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Salagedang | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 6 | Salagedang | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 246 | 246 |
| 7 | Salagedang | Kliwon | 005 | 003 | 0 | 0 | 459 | 459 |
| 8 | Salagedang | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 9 | Salagedang | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 10 | Salagedang | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 379 | 379 |
| 11 | Salagedang | Manis | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Salagedang | Manis | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Salagedang | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 14 | Salagedang | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 15 | Salagedang | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 16 | Salagedang | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 393 | 393 |
| 17 | Salagedang | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 467 | 467 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4440 | 4440 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Salagedang