| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salagedang | Pon | 003 | 001 | 91 | 72 | 163 |
| 2 | Salagedang | Pon | 003 | 002 | 181 | 175 | 356 |
| 3 | Salagedang | Pon | 003 | 003 | 122 | 128 | 250 |
| 4 | Salagedang | Kliwon | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Salagedang | Kliwon | 005 | 001 | 106 | 111 | 217 |
| 6 | Salagedang | Kliwon | 005 | 002 | 116 | 130 | 246 |
| 7 | Salagedang | Kliwon | 005 | 003 | 227 | 232 | 459 |
| 8 | Salagedang | Manis | 001 | 001 | 392 | 370 | 762 |
| 9 | Salagedang | Manis | 001 | 002 | 152 | 174 | 326 |
| 10 | Salagedang | Manis | 001 | 003 | 207 | 172 | 379 |
| 11 | Salagedang | Manis | 003 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Salagedang | Manis | 005 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Salagedang | Pahing | 002 | 001 | 155 | 148 | 303 |
| 14 | Salagedang | Pahing | 002 | 002 | 129 | 126 | 255 |
| 15 | Salagedang | Pahing | 002 | 003 | 167 | 158 | 325 |
| 16 | Salagedang | Wage | 004 | 001 | 203 | 190 | 393 |
| 17 | Salagedang | Wage | 004 | 002 | 232 | 235 | 467 |
| TOTAL | 2482 | 2422 | 4904 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Salagedang, Tanggal Rekam : 12 Juni 2026