| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salagedang | Pon | 003 | 001 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 2 | Salagedang | Pon | 003 | 002 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 3 | Salagedang | Pon | 003 | 003 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 4 | Salagedang | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 5 | Salagedang | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 6 | Salagedang | Kliwon | 005 | 003 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| 7 | Salagedang | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 8 | Salagedang | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 9 | Salagedang | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 10 | Salagedang | Manis | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Salagedang | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 12 | Salagedang | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 13 | Salagedang | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 14 | Salagedang | Pon | 003 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Salagedang | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 16 | Salagedang | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1592 | 1592 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Salagedang